Wiki Valorant
Toutes les armes de Valorant
Les armes par catégorie, avec leur prix et leurs dégâts à courte distance. Ouvre une fiche pour la table complète, les coups pour tuer et les conseils.
Armes de poing
6 armes| Arme | Prix | Tête | Corps | Jambes | Cadence | Chargeur | Pénétration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratuite | 78 | 26 | 22,1 | 6,75 coups/s | 12 | Faible | |
| 300 crédits | 22 ×15 | 11 ×15 | 9,35 ×15 | 3 coups/s | 2 | Faible | |
| 450 crédits | 78 | 26 | 22,1 | 10 coups/s | 15 | Faible | |
| 500 crédits | 105 | 30 | 25,5 | 6,75 coups/s | 13 | Moyenne | |
| 600 crédits | 152 | 39 | 33 | 5,1 coups/s | 8 | Moyenne | |
| 800 crédits | 159,5 | 55 | 46,75 | 4 coups/s | 6 | Élevée |
Mitraillettes
2 armesFusils à pompe
2 armesFusils
5 armes| Arme | Prix | Tête | Corps | Jambes | Cadence | Chargeur | Pénétration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 050 crédits | 115,5 | 35 | 29,75 | 10 coups/s | 24 | Moyenne | |
| 2 250 crédits | 195 | 65 | 48,75 | 5,25 coups/s | 12 | Élevée | |
| 2 900 crédits | 156 | 39 | 33,15 | 11 coups/s | 30 | Moyenne | |
| 2 900 crédits | 160 | 40 | 34 | 9,75 coups/s | 25 | Moyenne | |
| 2 900 crédits | 200 | 50 | 42 | 6,5 coups/s | 18 | Moyenne |
Fusils de précision
3 armesMitrailleuses
2 armesSources
- wiki.playvalorant.com (nouvel onglet)
- wiki.playvalorant.com (2) (nouvel onglet)
- wiki.playvalorant.com (3) (nouvel onglet)
- playvalorant.com (nouvel onglet)
- playvalorant.com (2) (nouvel onglet)
- oneesports.gg (nouvel onglet)
- playvalorant.com (3) (nouvel onglet)
Mis à jour le 13 octobre 2026
Données du patch 13.06. Noms, visuels et statistiques des armes : Riot Games, via valorant-api.com.