Valorant wiki
Tüm Valorant silahları
Silahlar kategoriye göre, fiyatları ve yakın mesafe hasarlarıyla. Tam tablo, öldürmek için gereken atışlar ve ipuçları için bir sayfa aç.
Yan silahlar
6 silah| Silah | Fiyat | Kafa | Gövde | Bacaklar | Atış hızı | Şarjör | Delme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ücretsiz | 78 | 26 | 22,1 | 6,75 mermi/sn | 12 | Düşük | |
| 300 kredi | 22 ×15 | 11 ×15 | 9,35 ×15 | 3 mermi/sn | 2 | Düşük | |
| 450 kredi | 78 | 26 | 22,1 | 10 mermi/sn | 15 | Düşük | |
| 500 kredi | 105 | 30 | 25,5 | 6,75 mermi/sn | 13 | Orta | |
| 600 kredi | 152 | 39 | 33 | 5,1 mermi/sn | 8 | Orta | |
| 800 kredi | 159,5 | 55 | 46,75 | 4 mermi/sn | 6 | Yüksek |
Hafif makineli tüfekler
2 silahPompalı tüfekler
2 silahTüfekler
5 silah| Silah | Fiyat | Kafa | Gövde | Bacaklar | Atış hızı | Şarjör | Delme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.050 kredi | 115,5 | 35 | 29,75 | 10 mermi/sn | 24 | Orta | |
| 2.250 kredi | 195 | 65 | 48,75 | 5,25 mermi/sn | 12 | Yüksek | |
| 2.900 kredi | 156 | 39 | 33,15 | 11 mermi/sn | 30 | Orta | |
| 2.900 kredi | 160 | 40 | 34 | 9,75 mermi/sn | 25 | Orta | |
| 2.900 kredi | 200 | 50 | 42 | 6,5 mermi/sn | 18 | Orta |
Keskin nişancı tüfekleri
3 silahMakineli tüfekler
2 silahKaynaklar
- wiki.playvalorant.com (yeni sekmede açılır)
- wiki.playvalorant.com (2) (yeni sekmede açılır)
- wiki.playvalorant.com (3) (yeni sekmede açılır)
- playvalorant.com (yeni sekmede açılır)
- playvalorant.com (2) (yeni sekmede açılır)
- oneesports.gg (yeni sekmede açılır)
- playvalorant.com (3) (yeni sekmede açılır)
13 Ekim 2026 tarihinde güncellendi
13.06 yaması verileri. Silahların adları, görselleri ve istatistikleri: Riot Games, valorant-api.com aracılığıyla.